Рубильники-перемикачі від 20 до 80А з ручним керуванням Hager
Технічні характеристики
Номінальний струм 20А-80А
Номінальна напруга 400-690В
Кількість полюсів 3P, 4P
Ступінь захисту IP20
Рукоятка для перемикання замикається підвісним замком в положенні ВИКЛ.
Підбір рубильників по номінальних струмів, In
| Артикул 3P | Артикул 4P | Номінальний струм, In | |
|
HIM302 | HIM402 | 20А |
| HIM304 | HIM404 | 40А | |
| HIM306 | HIM406 | 63А | |
| HIM308 | HIM408 | 80А |
Аксесуари для рубильників-перемикачів 20-80А
| Артикул рубильника | HIM302, HIM402 | HIM304, HIM404 | HIM306, HIM406 | HIM308, HIM408 | |
| Номінальний струм, А | 20А | 40А | 63А | 80А | |
| подовжувач осі №5, 150 мм | HZC111 | ||||
| подовжувач осі №5, 200 мм | HZC112 | ||||
| подовжувач осі №5, 320 мм | HZC113 | ||||
![]() |
Поворотна рукоятка на двері шафи | HZC016 | |||
| Додаткові контакти (випереджувальний розмикання) 1НО+1НЗ | HZC311 | ||||
| Додаткові контакти (випереджувальний розмикання) 2НЗ | HZC312 | ||||
| Ізолюючі кришки висновків зверху і знизу для рубильників 3P | HZC211 | HZC213 | |||
| Ізолюючі кришки висновків зверху і знизу для рубильників 4P | HZC212 | HZC214 | |||




