Рубильники від 160 до 1600А Hager
Переваги
Дозволяє замикати і розмикати ланцюг під навантаженням
Поворотна рукоятка безпосередньо на приладі, блокується в стані ВИКЛ замком
Технічні характеристики
Установка на монтажну пластину
Номінальний струм від 160А до 1600А
Кількість полюсів 3P, 4P
Напруга ізоляції: 750 - 1000 В ~ залежно від номінального струму
Покажчик положення контактів для безпечного розриву ланцюга
Приналежності - поворотна рукоятка, додаткові контакти, клеми і ізолюючі кришки
Підбір рубильників по номінальних струмів, In
Артикул 3P | Артикул 4P | Номінальний струм, In | Перетин гнучкого дроту | Напруга ізоляції, В | |
![]() |
HA352 | HA452 | 160А | От 16 до 95 мм² | 750В |
HA354 | HA454 | 250А | От 16 до 185 мм² | 750В | |
HA357 | HA457 | 400А | От 50 до 240 мм² | 800В | |
HA358 | HA458 | 630А | От 70 до 300 мм² | 1000В | |
HA360 | 800А | 2х300мм² | |||
HA362 | 1250А | 4х185 мм² | |||
HA364 | 1600А | 6х240мм² |
Аксесуари для рубильників 160-1600А
HA352 | HA354 | HA357 | HA358 | HA360 | HA362 | HA364 | |
Номінальний струм, А | 160А | 250А | 400А | 630А | 800А | 1250А | 1600А |
Блок-контакт для переривання і сигналізації, 2 перемикаючих контакту | HZ023 | ||||||
Поворотна рукоятка для установки на дверцята шафи | HZC002 | HZC003 | |||||
Стержень-подовжувач осі 200 мм | HZC101 | HZC105 | |||||
Стержень-подовжувач осі 320 мм | HZC102 | HZC106 | |||||
Захисний екран для верху і низу для рубильників 3P | HZ033 | HZ034 | HZ035 | HZ036 | HZ037 | ||
Захисний екран для верху і низу для рубильників 4P | HZC043 | HZC044 | HZC045 | HZC046 | HZC047 | ||
Ізолюючі кришки висновків IP2x, для верху і низу для рубильників 3P | HZC201 | HZC203 | HZC205 | По запросу | |||
Ізолюючі кришки висновків IP2x, для верху і низу для рубильників 4P | HZC202 | HZC204 | HZC206 | ||||
Цилиндрические клеммы 3P для алюминиевых и медных жил | HZ073 | HZ074 | HZ075 | HZ076 | |||
16-95 мм² | 16-185 мм² | 50-240 мм² | 70-300 мм² | ||||
Подвійний набір клем для підключення двох кабелів на кожен полюс | HZ183 | HZ184 | HZ185 | HZ186 | |||
16-95 мм² | 16-185 мм² | 50-240 мм² | 70-300 мм² |
Циліндричні клеми та набори подвійних клем для рубильників 4P доступні за запитом.
Схема підбору аксесуарів до рубильників HAGER 160-1600А